مشخصات | |
وزن | 2.38 کیلوگرم |
ابعاد | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 13650HX |
محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 1.9 تا 4.9 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 13 اینتل / 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / گرافیک یکپارچه اینتل |
ظرفیت حافظه RAM | 24 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا ندارد / دارای دو اسلات |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | حافظه GDDR6 / توان: 105 وات |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش |
|
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی صفحه نمایش: 144 هرتز / روشنایی: 300 نیت / نسیت تصویر 16:9 / پوشش 100% دامنه رنگی sRGB / پشتیبانی از G-Sync |
قابلیتهای دستگاه |
|
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 1080p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | WiFi 6 |
درگاههای ارتباطی |
|
توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد (Gen1) |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژ 140 وات و DisplayPort 1.4) |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
توضیحات باتری | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | کیبورد با نور پس زمینه سفید |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر 170 وات 3 پین |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد