تبلت استوک دل DELL Latitude 7275 Core m7 Ram 8GB SSD 256GB
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- برند: دل
- کدکالا:
-
Cpu: intel core m7
Ram: 8GB
SSD: 256GB
12.5 inch FHD
LTE-4G
دارای کیبورد و شارژر
بسیار تمیز و با دوام تر از سرفیس مایکروسافت
Ram: 8GB
SSD: 256GB
12.5 inch FHD
LTE-4G
دارای کیبورد و شارژر
بسیار تمیز و با دوام تر از سرفیس مایکروسافت
یک ماه گارانتی
اصل
-
مشخصات:
ابعاد و وزن | |
---|---|
Thickness | 8.1 mm (0.32 in.) |
Width | 290.9 mm (11.45 in.) |
Height | 192.9 mm (7.59 in.) |
Weight (starting at) | 0.73 kg (1.61 lb) |
اطلاعات سیستم | |
---|---|
Processor | 6th Generation Intel Core m Processor |
Operating system | Windows 10 |
RAM | LPDDR3 |
Storage |
پورت ها و سوکت ها | |
---|---|
Audio | One headset port (headphone and microphone combo) |
microSD card | One microSD-card slot |
micro-SIM card | One micro SIM-card slot |
Thunderbolt 3 ports (USB-C)/charging ports | Two Thunderbolt 3 ports (USB-C)/charging ports |
نمایشگر | ||
---|---|---|
Type |
12.5-inch full HD |
|
Resolution: | ||
FHD | 1920 x 1080 | |
Aspect ratio | 16:9 | |
Brightness | 360 nits | |
Viewing angle | 85 | |
Contrast ratio | 1500:01 | |
Color depth | 16.7 M |
دوربین | |||
---|---|---|---|
Front-facing camera | Rear-facing camera | ||
Type | 5 MP - Fixed focus | 8 MP - Auto focus | |
Resolution: | |||
Still image | 2592 x 1944 | 3296 x 2520 | |
Video | 1920 x 1080 at 30 fps (maximum) | 3296 x 2520 at 30 fps (maximum) |
آداپتور برق | ||
---|---|---|
Input voltage | 120 VAC–240 VAC | |
Input frequency | 50 Hz–60 Hz | |
Input current | 1.30 A | |
Output current | 1.5 A | |
Rated output voltage | 20 VDC | |
Temperature range: | ||
Operating | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Storage | –40°C to 70 °C (–40°F to 158°F) |
شرایط کارکرد | ||
---|---|---|
Temperature range: | ||
Operating | 0°C to 35 °C (32°F to 95 °F) | |
Non-operating | -40°C to 65 °C (-40°F to 149 °F) | |
Relative humidity (maximum): | ||
Operating | 10% to 90% (non-condensing) | |
Non-operating | 5% to 95% (non-condensing) | |
Altitude (maximum, unpressurized): | ||
Operating | -15.20 m to 3048 m (-50 ft to 10,000 ft) | |
Storage | -15.20 m to 10,668 m (-50 ft to 35,000 ft) |
بخشها :
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد